| 索引號 | 113325000026455663/2017-27572 | 文號 | 麗政發(fā)〔2017〕24號 |
| 組配分類 | 市政府文件 | 發(fā)布機構 | 市政府 |
| 成文日期 | 2017-04-26 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府直屬各單位:?
2017年麗水市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃已經(jīng)市四屆人大一次會議審議批準,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真組織實施。?
今年是“十三五”規(guī)劃深入實施之年,是供給側結構性改革的深化之年,也是新一屆黨委政府開局之年,做好今年經(jīng)濟社會發(fā)展工作意義十分重大。2017年我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標是:?
——關于經(jīng)濟發(fā)展類目標。地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%以上;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7%以上;服務業(yè)增加值增長8%以上;一般公共預算收入增長7.5%以上;固定資產(chǎn)投資增長11%,其中重大基礎設施項目投資、重大產(chǎn)業(yè)項目投資、重點工業(yè)技術改造投資、生態(tài)環(huán)保投資均增長15%以上;社會消費品零售總額增長10%,其中網(wǎng)絡零售額增長25%;出口總額保持適度增長,服務貿(mào)易出口增長10%左右。?
——關于質(zhì)量效益類目標。研究與試驗發(fā)展經(jīng)費相當于GDP比例達到1.38%;信息經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值增長8%以上;節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(含綠色能源產(chǎn)業(yè))增加值增長10%左右;健康產(chǎn)業(yè)(含生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè))增加值增長10%左右;旅游產(chǎn)業(yè)增加值增長10%以上;時尚產(chǎn)業(yè)增加值增長8%左右;金融產(chǎn)業(yè)增加值增長8%左右;高端裝備制造業(yè)(含新材料)增加值增長8%左右;文化產(chǎn)業(yè)增加值增長12%左右;生態(tài)精品農(nóng)業(yè)增加值增長2.5%以上;推廣應用工業(yè)機器人、“浙商回歸到位資金”和“個轉企”目標按照省下達任務執(zhí)行。?
——關于生態(tài)文明類目標。單位生產(chǎn)總值能耗、單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放、化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、氨氮排放量等6大約束性指標均按省定目標要求嚴格執(zhí)行;空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)優(yōu)良率90%以上;地表水Ⅰ-Ⅲ 類水比例占98%以上;“三改一拆”目標按照省下達任務執(zhí)行。?
——關于民生福祉類目標。城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入和農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別增長8%和9.5%;城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)1.4萬,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內(nèi);居民消費價格指數(shù)控制在3%以內(nèi)。?
附件:2017年麗水市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標?
麗水市人民政府?
2017年4月26日
(此件公開發(fā)布)?
附件?
2017年麗水市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標?
類別? | 指標名稱? | 單位? | 目 標? | 指標屬性? |
經(jīng)? 濟? 發(fā)? 展? | 1.地區(qū)生產(chǎn)總值? | %? | 7以上? | 預期性? |
①規(guī)模以上工業(yè)增加值? | %? | 7以上? | 預期性? | |
②服務業(yè)增加值? | %? | 8以上? | 預期性? | |
2.一般公共預算收入? | %? | 7.5以上? | 預期性? | |
3.固定資產(chǎn)投資? | %? | 11? | 預期性? | |
①重大基礎設施項目投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
②重大產(chǎn)業(yè)項目投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
③重點工業(yè)技術改造投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
④生態(tài)環(huán)保投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
4.社會消費品零售總額? | %? | 10? | 預期性? | |
網(wǎng)絡零售額? | %? | 25? | 預期性? | |
5.貨物出口總額? | %? | 適度增長? | 預期性? | |
6.服務貿(mào)易出口? | %? | 10左右? | 預期性? | |
質(zhì)? 量? 效? 益? | 7.研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出相當于GDP比例? | %? | 1.38? | 預期性? |
8.九大產(chǎn)業(yè)? | ||||
①信息經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
②節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(含綠色能源產(chǎn)業(yè))增加值? | %? | 10左右? | 預期性? | |
③健康產(chǎn)業(yè)(含生物醫(yī)藥)增加值? | %? | 10左右? | 預期性? | |
④旅游產(chǎn)業(yè)增加值? | %? | 10以上? | 預期性? | |
⑤時尚產(chǎn)業(yè)增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
⑥金融產(chǎn)業(yè)增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
⑦高端裝備制造業(yè)(含新材料)增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
⑧文化產(chǎn)業(yè)增加值? | %? | 12左右? | 預期性? | |
⑨生態(tài)精品農(nóng)業(yè)增加值? | %? | 2.5以上? | 預期性? | |
9.推廣應用工業(yè)機器人? | 臺? | 省下達? | 預期性? | |
10.浙商回歸到位資金? | 億元? | 省下達? | 預期性? | |
11.個轉企? | 家? | 省下達? | 預期性? | |
生? 態(tài)? 文? 明? | 12.單位生產(chǎn)總值綜合能耗? | %? | 省下達? | 約束性? |
13.單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
14.化學需氧量排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
15.二氧化硫排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
16.氮氧化物排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
17.氨氮排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
18.地表水Ⅰ—Ⅲ類水比例? | %? | 98以上? | 約束性? | |
19. 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)優(yōu)良率? | %? | 90以上? | 約束性? | |
20.三改一拆? | 萬平? 方米? | 省下達? | 預期性? | |
民? 生? 福? 祉? | 21.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入? | %? | 8? | 預期性? |
22.農(nóng)村常住居民人均可支配收入? | %? | 9.5? | 預期性? | |
23.城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)? | 萬? | 1.4? | 預期性? | |
24.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率? | %? | 3.5以內(nèi)? | 約束性? | |
25.居民消費價格指數(shù)? | %? | 3以內(nèi)? | 預期性? |
注:增加值增幅為可比增速;一般公共預算收入增幅按可比口徑計算。?
附件