| 索引號 | 文號 | ||
| 組配分類 | 發布機構 | ||
| 成文日期 | 公開方式 | 主動公開 |
附件
2018
年市本級促進制造業信貸投放獎補資金擬發放公示
單位:萬元
序號 | 單位名稱 | 獎補明細 | 獎補總額 | |
制造業不良貸款核銷及轉讓獎補 | 設立特色支行獎補 | |||
1 | 中國工商銀行股份有限公司麗水分行 | 17.50 | 10 | 27.50 |
2 | ?中國農業銀行股份有限公司麗水分行 | 100.00 | 10 | 110.00 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司麗水分行 | 0 | 10 | 10.00 |
4 | 浙商銀行股份有限公司麗水分行 | 1.92 | 10 | 11.92 |
5 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司麗水分行 | 14.47 | 20 | 34.47 |
6 | 浙江稠州商業銀行股份有限公司麗水分行 | 0 | 10 | 10.00 |
7 | 浙江民泰商業銀行股份有限公司麗水分行 | 0 | 10 | 10.00 |
8 | 浙江省農村信用社聯合社麗水辦事處 | 0 | 20 | 20.00 |
合計 | 133.89 | 100 | 233.89 | |
?