| 當(dāng)前位置:首頁 | >> 政務(wù)公開 >> 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 >> 政策文件 >> 其他文件 |
| 索引號(hào) | 11332500MB1664458R/2024-41846 | 文號(hào) | 麗農(nóng)發(fā)〔2024〕69號(hào) |
| 組配分類 | 其他文件 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 成文日期 | 2024-08-20 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
根據(jù)《浙江省農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定,經(jīng)主體自愿申請(qǐng),市、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局專家評(píng)審及公開征求意見,評(píng)出 2024年全市農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)績(jī)效B、C、D級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體共40家(A級(jí)由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公布),現(xiàn)予以公布。
請(qǐng)各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照《浙江省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與農(nóng)業(yè)農(nóng)村扶持政策掛鉤實(shí)施辦法(試行)》、《麗水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和信用管理等工作與農(nóng)業(yè)農(nóng)村扶持政策掛鉤實(shí)施細(xì)則(試行)》等文件要求,加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,將農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)價(jià)情況作為主體優(yōu)先享受農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)政策扶持的重要條件。農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果有效期為5年。
附件:2024年麗水市農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果名單
2024年麗水市農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果名單
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 主體名稱 | 法人 代表 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 得分 | 評(píng)價(jià) 結(jié)果 |
1 | 蓮都區(qū) | 麗水蓮湖茶葉專業(yè)合作社 | 潘見華 | 綠茶、紅茶 | 大港頭鎮(zhèn) | 78 | C級(jí) |
2 | 蓮都區(qū) | 麗水春秋農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 江斌 | 綠茶、紅茶 | 大港頭鎮(zhèn) | 74.4 | C級(jí) |
3 | 龍泉市 | 龍泉市鐵骨家庭農(nóng)場(chǎng) | 馮 ?偉 | 茶葉 | 八都鎮(zhèn) | 71 | C級(jí) |
4 | 龍泉市 | 浙江盛益生物科技有限公司 | 葉松梅 | 靈芝 | 劍池街道 | 86.5 | B級(jí) |
5 | 龍泉市 | 龍泉市安仁景弘家庭農(nóng)場(chǎng) | 項(xiàng)明峰 | 甜桔柚 | 安仁鎮(zhèn) | 72 | C級(jí) |
6 | 龍泉市 | 浙江龍泉地陽紅生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 張 ?發(fā) | 茶葉 | 塔石街道 | 94 | B級(jí) |
7 | 青田縣 | 青田軒德皇菊開發(fā)有限公司 | 蔡資亮 | 皇菊 | 阜山鄉(xiāng) | 86 | B級(jí) |
8 | 青田縣 | 浙江碧豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 洪碧偉 | 百合、浙貝母中藥材 | 舒橋鄉(xiāng) | 82 | B級(jí) |
9 | 青田縣 | 浙江石柱峽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 林海波 | 柑橘、桃 | 北山鎮(zhèn) | 70.5 | C級(jí) |
10 | 云和縣 | 云和縣一清農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 孫云松 | 雪梨 | 安溪鄉(xiāng) | 85.9 | B級(jí) |
11 | 縉云縣 | 縉云縣田園沐歌大鯢家庭農(nóng)場(chǎng) | 麻俊英 | 水稻、青蛙 | 東渡鎮(zhèn) | 65 | C級(jí) |
12 | 縉云縣 | 縉云縣王喜丹家庭農(nóng)場(chǎng) | 王喜丹 | 茶葉、蔬菜 | 大洋鎮(zhèn) | 64 | C級(jí) |
13 | 縉云縣 | 縉云縣尚網(wǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 應(yīng)麗珍 | 中藥材 | 三溪鄉(xiāng) | 67 | C級(jí) |
14 | 縉云縣 | 縉云縣施建青家庭農(nóng)場(chǎng) | 施建青 | 小麥、水稻 | 新碧街道 | 68 | C級(jí) |
15 | 縉云縣 | 縉云縣陳菲家庭農(nóng)場(chǎng) | 陳菲 | 茶葉 | 東渡鎮(zhèn) | 62 | C級(jí) |
16 | 縉云縣 | 縉云縣國(guó)良家庭農(nóng)場(chǎng) | 趙國(guó)良 | 茶葉 | 東渡鎮(zhèn) | 64 | C級(jí) |
17 | 縉云縣 | 縉云縣龍正家庭農(nóng)場(chǎng) | 周會(huì)進(jìn) | 水稻、水產(chǎn) | 東渡鎮(zhèn) | 66 | C級(jí) |
18 | 縉云縣 | 縉云縣新建鎮(zhèn)柏樂家庭農(nóng)場(chǎng) | 樓志強(qiáng) | 水果(紅美人) | 新建鎮(zhèn) | 66 | C級(jí) |
19 | 縉云縣 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)夢(mèng)園家庭農(nóng)場(chǎng) | 李瑩琦 | 三葉青、藍(lán)莓 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 69 | C級(jí) |
20 | 縉云縣 | 縉云縣初心家庭農(nóng)場(chǎng) | 舒錦濤 | 楊梅 | 舒洪鎮(zhèn) | 64 | C級(jí) |
21 | 縉云縣 | 縉云縣津味果蔬專業(yè)合作社 | 胡茂松 | 楊梅 | 舒洪鎮(zhèn) | 66 | C級(jí) |
22 | 縉云縣 | 縉云縣舒愛麗家庭農(nóng)場(chǎng) | 何衛(wèi)民 | 楊梅 | 舒洪鎮(zhèn) | 64 | C級(jí) |
23 | 縉云縣 | 縉云縣小巖門水稻種植專業(yè)合作社 | 章志敏 | 水稻、油菜 | 舒洪鎮(zhèn) | 67 | C級(jí) |
24 | 縉云縣 | 縉云縣博涵家庭農(nóng)村 | 張國(guó) | 茶葉 | 胡源鄉(xiāng) | 61 | C級(jí) |
25 | 縉云縣 | 縉云縣超遠(yuǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 朱紅永 | 鴿子 | 新碧街道 | 74 | C級(jí) |
26 | 縉云縣 | 縉云縣朱子閣家庭農(nóng)場(chǎng) | 陳詩潔 | 茶葉 | 新碧街道 | 72 | C級(jí) |
27 | 縉云縣 | 縉云縣項(xiàng)帥家庭農(nóng)場(chǎng) | 項(xiàng)帥 | 葡萄 | 雙溪口鄉(xiāng) | 77 | C級(jí) |
28 | 縉云縣 | 浙江蒸美滋食品有限公司 | 劉康 | 芥菜 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 74 | C級(jí) |
29 | 縉云縣 | 縉云縣來亮黃茶家庭農(nóng)場(chǎng) | 胡益來 | 茶葉 | 溶江鄉(xiāng) | 70 | C級(jí) |
30 | 縉云縣 | 浙江三本生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 王麗鋒 | 楊梅 | 大源鎮(zhèn) | 74 | C級(jí) |
31 | 縉云縣 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)軍珍家庭農(nóng)場(chǎng) | 張武軍 | 桃 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 74 | C級(jí) |
32 | 縉云縣 | 縉云縣南山家庭農(nóng)場(chǎng) | 盧禮德 | 桃 | 溶江鄉(xiāng) | 68 | C級(jí) |
33 | 縉云縣 | 縉云縣朱利權(quán)家庭農(nóng)場(chǎng) | 朱利權(quán) | 桃 | 新建鎮(zhèn) | 66 | C級(jí) |
34 | 縉云縣 | 縉云縣杏蓮家庭農(nóng)場(chǎng) | 施杏蓮 | 桃梨 | 新碧街道 | 64 | C級(jí) |
35 | 遂昌縣 | 遂昌縣龍峰茶業(yè)有限公司 | 方開榮 | 茶葉 | 妙高街道 | 89.5 | B級(jí) |
36 | 松陽縣 | 松陽縣雪峰云尖茶業(yè)有限公司 | 李愛香 | 茶葉 | 西屏街道 | 83.74 | B級(jí) |
37 | 松陽縣 | 松陽縣仙巖谷茶葉有限公司 | 白昭鋒 | 茶葉 | 西屏街道 | 66.4 | C級(jí) |
38 | 松陽縣 | 松陽縣森博爾家庭農(nóng)場(chǎng) | 陳森魁 | 臍橙 | 象溪鎮(zhèn) | 66.9 | C級(jí) |
39 | 景寧縣 | 景寧景州農(nóng)業(yè)有限公司 | 陳正根 | 黃精 | 大均鄉(xiāng) | 66.2 | C級(jí) |
40 | 景寧縣 | 景寧三藝家庭農(nóng)場(chǎng) | 王衛(wèi)棟 | 稻鱉 | 英川鎮(zhèn) | 70.9 | C級(jí) |
麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年8月20日