| 當前位置:首頁 | >> 政務公開 >> 市政府信息公開 >> 法治政府/政府網站年報 >> 政府網站工作年度報表 |
| 索引號 | 文號 | ||
| 組配分類 | 發布機構 | ||
| 成文日期 | 公開方式 | 主動公開 |
填報單位:麗水市統計局
網站名稱 | 麗水市統計局 | ||||||
首頁網址 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?http://tjj.lishui.gov.cn/ | ||||||
主辦單位 | 麗水市統計局 | ||||||
網站類型 | 部門網站 | ||||||
政府網站標識碼 | 3311000038 | ||||||
ICP備案號 | 浙ICP備2022009612號 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33110202000298號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 314851 | ||||||
網站總訪問量(單位:次) | 418171 | ||||||
信息發布(單位:條) | 總數 | 951 | |||||
概況類信息更新量 | 7 | ||||||
政務動態信息更新量 | 899 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 73 | ||||||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 5 | |||||
新開設數量 | 1 | ||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 0 | ||||
解讀材料數量 (單位:條) | 0 | ||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數品(單位·次) | 0 | ||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ? ?是?? | |||||
注冊用戶數 (單位:個) | 140639580 | ||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 5 | ||||||
可全程在線辦理政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||||
自然人辦件量 | 0 | ||||||
法人辦件量 | 0 | ||||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 20 | |||||
辦結留言數量 (單位:條) | 20 | ||||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||||||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |||||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 365 | |||||
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||||||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||||||
是否建立安全監測預警機制 | ? ? 是 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||
是否開展應急演練 | ? ? ?是 ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
| 是否明確網站安全責任人 | 是 ?? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ? 是 ??? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
微博 | 名稱 | 無 | |||||
信息發布量(單位:條) | 0 | ||||||
關注量(單位:個) | 0 | ||||||
微信 | 名稱 | 麗水統計 | |||||
信息發布量(單位:條) | 329 | ||||||
訂閱數(單位:個) | 7508 | ||||||
其他 | 無 | ||||||
創新發展 | 搜索即服務? ? ? ?無障礙瀏覽? ? ? ? ?其他???老年模式瀏覽? ? ? ? | ||||||
備注:無