浙財稅政〔2026〕1號
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》有關規定,按照《關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部 稅務總局 民政部公告2020年第27號)等有關要求,現將浙江省公益性捐贈稅前扣除資格名單公告如下:
一、浙江省2025年度-2027年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 浙江警官職業學院教育發展基金會 | 53330000MJ8743676R |
2 | 浙江西子慈善基金會 | 53330000A933770877 |
3 | 浙江省祥生公益基金會 | 53330000MJ8742075D |
4 | 浙江省杏林醫療健康人才發展基金會 | 53330000MJ8743756D |
5 | 浙江省華夏公益基金會 | 53330000MJ8741806F |
6 | 浙江婁丹公益基金會 | 53330000MJ8743326K |
7 | 浙江省古樹名木保護基金會 | 53330000MJ8743465A |
8 | 杭州市老齡事業發展基金會 | 53330000501875083H |
9 | 紹興市見義勇為基金會 | 53330000501872501R |
10 | 浙江省紹興盛興慈善基金會 | 53330000766430506K |
11 | 蒼南縣人民教育基金會 | 533300005018766170 |
12 | 浙江省常山縣教育基金會 | 53330000501883729Y |
13 | 浙江藝術職業學院教育發展基金會 | 53330000MJ874322X5 |
14 | 杭州善家慈善信托服務中心 | 52330100MJ87383242 |
15 | 杭州謙洵慈善基金會 | 53330100MJ8743764D |
16 | 杭州市香飄飄慈善基金會 | 53330100MJ87437728 |
17 | 杭州至善公益基金會 | 53330100MJ87741572 |
18 | 杭州善友公益基金會 | 53330100MJ8774165W |
19 | 杭州市錢塘區教育發展基金會 | 53330100MJ87780351 |
20 | 杭州醫海公益基金會 | 53330100MJ8774288X |
21 | 杭州第十四中學教育發展基金會 | 53330100MJ8774069K |
22 | 杭州市上城區福澤四季青社區發展基金會 | 53330102MJ8722613M |
23 | 杭州市上城區清波街道勞動路社區張能慶公益服務站 | 52330102311294560U |
24 | 杭州市上城區彭埠街道好彭友社區發展基金會 | 53330102MJ8743553T |
25 | 杭州市上城區幸福清波社區發展基金會 | 53330102MJ87022684 |
26 | 杭州市上城區杭電阿斌公益服務中心 | 52330102MJ8735836W |
27 | 杭州市上城區望江街道睦鄰社區基金會 | 53330102MJ8790421W |
28 | 杭州市上城區鳳凰公益社會工作服務中心 | 52330102MJ87821063 |
29 | 杭州市上城區星覺醒社會工作服務中心 | 52330102MJ8781488B |
30 | 杭州市上城區韻味紫陽社區發展基金會 | 53330102MJ8743588D |
31 | 杭州市上城區義信筧橋社區發展基金會 | 53330102MJ8729196D |
32 | 杭州市上城區桃源丁蘭社區發展基金會 | 53330102MJ874357XD |
33 | 杭州市上城區小營街道雨過天晴醫務社會工作服務中心 | 52330102MJ8737890Y |
34 | 杭州西湖風景名勝區西湖街道慈善事業發展促進會 | 51330106MJ8820731B |
35 | 杭州市蕭山區攜手關愛退役軍人基金會 | 53330109MJ8743473C |
36 | 杭州市余杭區益出行公益服務中心 | 52330110MJ8733929Y |
37 | 杭州市臨平區見義勇為基金會 | 53330113MJ8721784C |
38 | 杭州市錢塘區久益教育發展基金會 | 53330114MJ8743043R |
39 | 杭州市錢塘區春暉公益基金會 | 53330114MJ8743051L |
40 | 杭州市富陽區富大公益服務中心 | 52330111MJ8882844C |
41 | 杭州市臨安區天目暖城志愿服務基金會 | 53330112MJ8743705N |
42 | 杭州市拱墅區茉莉公益社會工作發展中心 | 52330105MJ87018478 |
43 | 溫州外國語學校教育發展基金會 | 53330300MJ9145416W |
44 | 溫州市盛和塾公益基金會 | 53330300MJ91455981 |
45 | 溫州世界青年科學家成長基金會 | 53330300MJ91455201 |
46 | 溫州市鹿城區燕樂公益慈善服務中心 | 52330302MJ9158671C |
47 | 溫州市甌海區善行義工服務中心 | 52330304MJ91858729 |
48 | 平陽縣眾富慈善基金會 | 53330326MJ923489XC |
49 | 龍港市人民教育基金會 | 53330383MJ91346616 |
50 | 湖州師范學院教育發展基金會 | 53330500MJ9438067E |
51 | 安吉縣藍潤教育基金會 | 53330523MJ8743633G |
52 | 安吉縣美好遞鋪社區發展基金會 | 53330523MJ9438120L |
53 | 安吉縣北天目生態公益基金會 | 53330523MJ9480599B |
54 | 德清縣匠心民益非遺保護服務中心 | 52330521MJ9458367F |
55 | 嘉興市南湖區大橋鎮社區發展基金會 | 53330402MJ93753507 |
56 | 海鹽縣西塘橋街道智安港益企服務中心 | 52330424MJ9392708A |
57 | 桐鄉市洲泉鎮社區發展基金會 | 53330483MJ9423252F |
58 | 桐鄉市河山鎮社區發展基金會 | 53330483MJ9423236R |
59 | 紹興市會稽文化藝術發展基金會 | 53330600MJ9482551P |
60 | 紹興市上虞區豐惠上建應急救援中心 | 52330604MJ9523341K |
61 | 新昌縣民心社區發展基金會 | 53330624MJ9483159R |
62 | 金華市幸福家人公益協會 | 51330700MJ95689101 |
63 | 義烏市靜遠公益服務中心 | 52330782MJ9658457Y |
64 | 東陽市浙江廣廈建設職業技術大學教育發展基金會 | 53330783MJ95701644 |
65 | 永康市然盈社會工作服務中心 | 52330784MJ9701144R |
66 | 衢州市衢州學院教育基金會 | 53330800MJ9716928R |
67 | 衢州市農業技術推廣基金會 | 53330800MJ9716864U |
68 | 衢州市柯城區航埠鎮雛鷹教育基金會 | 53330802MJ972598XE |
69 | 江山市錦繡教育基金會 | 53330881MJ9755636M |
70 | 舟山市千手公益基金會 | 53330900MJ9767661A |
71 | 舟山市愛西行公益協會 | 51330900096090177N |
72 | 舟山市舟中桃李教育基金會 | 53330900MJ97676882 |
73 | 舟山市定海區山海自然志愿服務中心 | 52330902MJ9774095R |
74 | 臺州市弘善公益協會 | 51331000MJ9788702P |
75 | 臺州市椒江區社區發展基金會 | 53331002MJ981398XX |
76 | 玉環市品尚社區發展基金會 | 53331083MJ98486568 |
77 | 玉環市愛馨公益服務中心 | 52331083MJ9845703W |
78 | 溫嶺市太平教育基金會 | 53331081MJ9790466B |
79 | 溫嶺市溫嶠教育基金會 | 53331081MJ9790458G |
80 | 溫嶺市橫峰教育基金會 | 53331081MJ979001XN |
81 | 溫嶺市海城教育基金會 | 53331081MJ9790001Y |
82 | 溫嶺市城東教育基金會 | 53331081MJ97898443 |
83 | 溫嶺市城南教育基金會 | 53331081MJ9789991L |
84 | 溫嶺市石塘教育基金會 | 53331081MJ9789983R |
85 | 臺州市路橋中學教育基金會 | 53331000MJ9803095W |
86 | 麗水市關心下一代公益基金會 | 53331100MJ9920822B |
二、浙江省2026年度-2028年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 浙江農商善行公益基金會 | 53330000MJ87428090 |
2 | 浙江雨花老年公益事業發展中心 | 52330000A93381262G |
3 | 浙江濟公公益基金會 | 53330000MJ87416543 |
4 | 浙江省電魂公益中心 | 52330000MJ87321259 |
5 | 浙江杭州醫學院教育基金會 | 53330000MJ8741275H |
6 | 浙江經貿職業技術學院教育發展基金會 | 53330000MJ8741312P |
7 | 浙江省慈善義工協會 | 513300005018813870 |
8 | 浙江森馬慈善基金會 | 53330000MJ87429059 |
9 | 杭州第四中學養正教育發展基金會 | 53330100MJ87779562 |
10 | 杭州市拱墅區云集公益基金會 | 53330103MJ88031738 |
11 | 杭州市余杭區恒澤公益發展中心 | 52330110MJ8721581F |
12 | 杭州市余杭區仁和街道城鄉社區發展基金會 | 53330110MJ8711535U |
13 | 建德市同心傾聽助老服務站 | 52330182MJ8917170N |
14 | 建德市心安驛站心理健康服務中心 | 52330182MJ891632XF |
15 | 杭州市富陽區滴水公益服務中心 | 5233011132288163XK |
16 | 杭州市臨安區人民教育基金會 | 53330185MJ89314238 |
17 | 杭州筑巢人公益發展中心 | 52330100MJ8712036D |
18 | 杭州市臨平區美麗洲文化發展基金會 | 53330110MJ88751933 |
19 | 淳安縣慈善聯合總會 | 51330127749471031Y |
20 | 淳安縣愛童心理健康公益服務中心 | 52330127MJ8734649U |
21 | 建德市廣福慈善基金會 | 53330182MJ8725128B |
22 | 溫州鹿城農商銀行富民公益基金會 | 53330300096771976M |
23 | 溫州市鹿城區雙嶼街道社區公益基金會 | 53330302MJ916553X8 |
24 | 溫州市鹿城區康樂社會工作服務中心 | 52330302MJ915753X2 |
25 | 溫州市鹿城區紅日亭公益慈善會 | 51330302MJ914670XE |
26 | 溫州市鹿城區松臺街道社區公益基金會 | 53330302MJ9165521G |
27 | 樂清市人民教育基金會 | 53330382MJ93470429 |
28 | 龍港市慈善總會 | 51330383MJ9134880N |
29 | 德清縣彩虹橋社會服務發展中心 | 52330521058342353W |
30 | 嘉興南湖學院教育基金會 | 53330400MJ9367369X |
31 | 嘉興市經開區城南街道社區發展基金會 | 53330400MJ93674064 |
32 | 嘉興市經開區塘匯街道社區發展基金會 | 53330400MJ9367385K |
33 | 嘉興市秀州中學校友基金會 | 53330400MJ9367334B |
34 | 嘉興經濟技術開發區慈善總會 | 51330400MJ9358403G |
35 | 嘉興市秀洲區有為文化發展中心 | 52330411MJ93794159 |
36 | 嘉善縣螢火蟲公益服務社 | 52330421MJ9386172N |
37 | 海鹽縣望海街道社區發展基金會 | 53330424MJ93484406 |
38 | 海鹽縣沈蕩鎮社區發展基金會 | 53330424MJ9348432B |
39 | 海鹽縣教育公益基金會 | 53330424MJ9348088C |
40 | 平湖市新秀公益基金會 | 53330482MJ9413978M |
41 | 平湖市林埭鎮社區發展基金會 | 53330482MJ9348619A |
42 | 平湖市新倉鎮社區發展基金會 | 53330482MJ93482649 |
43 | 桐鄉市濮院鎮社區發展基金會 | 53330483MJ9348301X |
44 | 桐鄉市烏鎮鎮社區發展基金會 | 53330483MJ9348563M |
45 | 桐鄉市梧桐街道社區發展基金會 | 53330483MJ9348299A |
46 | 桐鄉市同舟社會工作服務中心 | 52330483MJ9422188B |
47 | 紹興市晩晴公德志愿服務中心 | 52330600MJ94943099 |
48 | 東陽市文榮醫療與救助基金會 | 53330783MJ9569673P |
49 | 武義陽光公益基金會 | 53330723MJ96162222 |
50 | 磐安縣思源公益基金會 | 53330727MJ9633110Q |
51 | 衢州市助老助殘助學愛心協會 | 513308006747868000 |
52 | 衢州市衢江區仁愛紅十字志愿服務隊 | 52330803MJ97160399 |
53 | 衢州市衢江區博愛助殘志愿服務協會 | 51330803MJ97261148 |
54 | 江山市江山中學教育發展基金會 | 53330881MJ975561XT |
55 | 江山市紅十字應急救援中心 | 52330881MJ9754078R |
56 | 溫嶺市城西教育基金會 | 53331081MJ9789975Y |
三、取消公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 | 取消原因 |
1 | 杭州第一技師學院教育發展基金會 | 53330100MJ8774018B | 等級評估未達標 |
2 | 杭州園林院公益基金會 | 53330100MJ8774042U | 等級評估應評未評 |
3 | 杭州安仁慈善公益服務中心 | 52330100MJ8771132X | 等級評估應評未評 |
4 | 杭州和平頌公益服務中心 | 52330100MJ8770957M | 等級評估應評未評 |
5 | 杭州科技職業技術學院教育發展基金會 | 53330100MJ8778107R | 等級評估應評未評 |
6 | 杭州美通執子之心慈善公益基金會 | 53330100MJ87780944 | 等級評估未達標 |
7 | 杭州祁山公益服務中心 | 52330100MJ877099XX | 等級評估應評未評 |
8 | 杭州陜聯公益服務中心 | 52330100MJ87118690 | 等級評估應評未評 |
9 | 杭州市基金會發展促進會 | 51330100MJ8748733H | 等級評估應評未評 |
10 | 杭州市平安衛士關愛基金會 | 53330100MJ87740266 | 等級評估應評未評 |
11 | 杭州浙大附中教育基金會 | 53330100MJ8774077E | 等級評估應評未評 |
12 | 杭州市臨平區喬司街道城鄉社區發展基金會 | 53330110MJ87115196 | 等級評估應評未評 |
13 | 杭州市臨平區運河社區發展基金會 | 53330110MJ8711447D | 等級評估應評未評 |
14 | 杭州市臨平區寶晶社區慈善基金會 | 53330110MJ88751265 | 等級評估應評未評 |
15 | 杭州市臨平區貝利社區公益基金會 | 53330113MJ8721776H | 等級評估應評未評 |
16 | 杭州市臨平區東海臨平中學教育基金會 | 53330113MJ8721805W | 等級評估應評未評 |
17 | 杭州市臨安區白衣天使基金會 | 53330185MJ8931458T | 等級評估未達標 |
18 | 杭州市臨安區於潛鎮社區發展基金會 | 53330100MJ8774480G | 等級評估應評未評 |
19 | 杭州市余杭區良渚文化保護研究基金會 | 53330110MJ88751340 | 等級評估未達標 |
20 | 淳安縣農業技術推廣基金會 | 53330127MJ8909816R | 等級評估應評未評 |
21 | 淳安縣愛之翼公益服務中心 | 52330127MJ8906287F | 等級評估應評未評 |
22 | 桐廬縣紫霄教育基金會 | 53330122MJ87181631 | 等級評估應評未評 |
23 | 杭州市蕭山區天明教育基金會 | 53330109MJ88485586 | 等級評估應評未評 |
24 | 杭州市蕭山區星辰公益服務中心 | 52330109MJ8842586T | 等級評估應評未評 |
25 | 溫州市青山公益發展服務中心 | 52330300MJ9137125K | 等級評估應評未評 |
26 | 溫州市鹿城區藤商社區慈善基金會 | 53330302MJ9165513M | 等級評估應評未評 |
27 | 湖州市大東吳慈善文化研究院 | 52330500MJ9434760N | 管理費用占比不達標 |
28 | 德清縣筑夢乾元公益基金會 | 53330521MJ9459087L | 等級評估應評未評 |
29 | 德清縣洋帆公益基金會 | 53330521MJ9424706M | 等級評估應評未評 |
30 | 安吉游戲兒童村公益基金會 | 53330523MJ9480580E | 等級評估應評未評 |
31 | 安吉環保公益協會 | 513305235022965771 | 等級評估期滿未復評 |
32 | 安吉縣杭垓鎮公益基金會 | 53330523MJ9480572K | 公益支出比例未達標 |
33 | 嘉興市三一貢獻助醫基金會 | 53330400MJ93673501 | 等級評估應評未評 |
34 | 嘉興市經開區長水街道社區發展基金會 | 53330400MJ9367393E | 公益支出比例未達標 |
35 | 嘉興市經開區嘉北街道社區發展基金會 | 53330400MJ9367377Q | 公益支出比例未達標 |
36 | 嘉興市南湖區中證教育基金會 | 533304023295409265 | 公益支出比例未達標 |
37 | 嘉善縣魏塘街道社區發展基金會 | 53330421MJ9348109H | 公益支出比例未達標 |
38 | 嘉善縣姚莊鎮社區發展基金會 | 53330421MJ93888564 | 公益支出比例未達標 |
39 | 嘉善縣陶莊鎮社區發展基金會 | 53330421MJ9348176F | 公益支出比例未達標 |
40 | 嘉善縣大云鎮社區發展基金會 | 53330421MJ9348141W | 公益支出比例未達標 |
41 | 平湖市曹橋街道社區發展基金會 | 53330482MJ93482724 | 等級評估應評未評 |
42 | 平湖市獨山港鎮山海鄰治社區發展基金會 | 53330482MJ9413994B | 等級評估應評未評 |
43 | 平湖經開社區睦鄰發展基金會 | 53330482MJ9413986G | 公益支出比例未達標 |
44 | 海鹽縣西塘橋街道應急救援基金會 | 53330424MJ93952044 | 等級評估應評未評、公益支出比例未達標 |
45 | 海鹽縣西塘橋街道社會組織黨群服務中心 | 52330424343988436T | 等級評估應評未評、公益支出比例未達標 |
46 | 桐鄉經濟開發區(高橋街道)社區發展基金會 | 53330483MJ9348555T | 等級評估應評未評 |
47 | 紹興市越州中學教育基金會 | 53330600MJ94974622 | 等級評估應評未評 |
48 | 紹興市高級中學教育基金會 | 53330600MJ94974547 | 等級評估應評未評 |
49 | 紹興市職教中心教育基金會 | 53330600MJ94824639 | 等級評估應評未評 |
50 | 紹興市上虞區曹娥街道孝德社區發展基金會 | 53330604MJ9527457N | 等級評估應評未評、公益支出比例未達標 |
51 | 諸暨市店口鎮義工協會 | 53331004MJ98386853 | 等級評估應評未評 |
52 | 金華市幸福家人公益協會 | 51330700MJ95689101 | 等級評估期滿未復評 |
53 | 衢州市醫療健康與社區發展基金會 | 53330800MJ97169012 | 2024年度年檢不合格;等級評估應評未評 |
54 | 衢州市衢江區滴水公益服務中心 | 52330803329531253W | 等級評估應評未評;未取得免稅資格 |
55 | 江山市滴水公益服務中心 | 52330881307661030E | 公益支出比例未達標 |
56 | 臺州市青公益服務協會 | 51331000MJ9788411L | 等級評估期滿未復評 |
57 | 玉環市社會組織服務中心 | 52331021056852384X | 公益支出比例未達標 |
58 | 玉環市干江悅微社會工作服務中心 | 52331083MJ98456239 | 公益支出比例未達標 |
59 | 麗水市見義勇為基金會 | 53331100MJ9920814G | 公益支出比例未達標 |
60 | 松陽縣民防天狼救援隊 | 52331124MJ9958855L | 未取得免稅資格 |
浙江省財政廳
國家稅務總局浙江省稅務局?
浙江省民政廳
2026年4月23日
轉載自:浙江省財政廳網站