根據《麗水市區公共租賃住房管理辦法》《麗水市區公共租賃住房保障標準》精神,現將經審核符合保障條件的35戶新增公共租賃住房申請家庭(2025年第十二批)予以公示,公示期為5個工作日(2025年12月25日—2025年12月31日)。如有異議或發現問題的,可在公示期限內通過來信來訪方式反映問題。
麗水市住房保障和房地產交易管理中心:
聯系人:吳先生;?電話:2610518。?
張女士:?電話:2610575。
地址:蓮都區大眾街119號。
麗水市住房和城鄉建設局:
聯系人:于女士;?電話:2102592。
地址:蓮都區城東路99號。
麗水市住房和城鄉建設局
2025年12月24日?
2025年新增公共租賃住房中等偏下及以下申請家庭
公示名單(第十二批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 所在戶籍 | 保障人數 | 申請類型 |
1 | 本人 | 胡云芹 | 332521*********228 | 白云街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
2 | 本人 | 章兆 | 332501*********212 | 白云街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | DUONG THI BACH TUYET | P01********* | 越南 | |||
3 | 本人 | 蔣力勇 | 332521*********031 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
4 | 本人 | 劉根友 | 332521*********415 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
5 | 本人 | 胡美華 | 332501*********883 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
6 | 本人 | 林愛平 | 332521*********037 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
7 | 本人 | 鄧鳳美 | 332521*********42X | 白云街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 徐林 | 332521*********413 | 白云街道 | |||
8 | 本人 | 鄧玉珠 | 332523*********026 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
9 | 本人 | 李偉偉 | 410882*********513 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 郝曉 | 410882*********584 | 異地戶籍 | |||
子女 | 王皓森 | 410882*********013 | 異地戶籍 | |||
10 | 本人 | 周守葉 | 332521*********014 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
11 | 本人 | 宣鵬 | 332501*********01X | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
12 | 本人 | 鄔莉萍 | 332521*********028 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
13 | 本人 | 楊小樂 | 332521*********076 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
14 | 本人 | 何麗燕 | 332501*********525 | 白云街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
子女 | 朱麟昔 | 331102*********326 | 白云街道 | |||
子女 | 朱昭昔 | 331102*********328 | 白云街道 | |||
15 | 本人 | 顏愛芬 | 332521*********828 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
16 | 本人 | 侯東 | 332501*********011 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
17 | 本人 | 項和美 | 332521*********027 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
18 | 本人 | 林潔 | 332521*********424 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
19 | 本人 | 藍超 | 332501*********032 | 紫金街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 陳小倩 | 332522*********605 | 異地戶籍 | |||
子女 | 藍梓郗 | 331102*********429 | 紫金街道 | |||
20 | 本人 | 李紹勇 | 330122*********011 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
21 | 本人 | 葉鑫 | 332501*********24X | 巖泉街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
子女 | 藍精靈 | 331102*********329 | 巖泉街道 | |||
22 | 本人 | 徐小燕 | 332522*********789 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 王峰 | 522227*********012 | 異地戶籍 | |||
子女 | 王依諾 | 520626*********064 | 異地戶籍 | |||
23 | 本人 | 袁小興 | 440823*********165 | 巖泉街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 黃浩 | 332501*********71X | 異地戶籍 | |||
子女 | 黃羽晨 | 331102*********713 | 巖泉街道 | |||
24 | 本人 | 陳瑤 | 332501*********428 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 蘭軍峰 | 332522*********858 | 異地戶籍 | |||
25 | 本人 | 馬麗萍 | 332501*********448 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
2025年新增公共租賃住房新就業無房職工及外來務工人員申請家庭
公示名單(第十二批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數 | 工作單位 |
1 | 本人 | 程哲 | 332501*********424 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
2 | 本人 | 張建 | 332529*********019 | 新就業無房職工 | 1 | 浙江萬興工程咨詢有限公司 |
3 | 本人 | 周雯昕 | 332528*********04X | 外來務工人員 | 1 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
4 | 本人 | 李雯靜 | 332501*********129 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市蓮都區陽光城幼兒園 |
5 | 本人 | 何甜慧 | 332502*********782 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市宏盛人力資源開發有限公司 |
6 | 本人 | 廖松根 | 332524*********178 | 外來務工人員 | 3 | 麗水市葉麗明文體用品店 |
配偶 | 黃艷 | 532128*********724 | ||||
子女 | 廖一平 | 331181*********186 | ||||
7 | 本人 | 項紅雨 | 332522*********526 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市第二人民醫院 |
8 | 本人 | 馬華科 | 332501*********818 | 外來務工人員 | 1 | 浙江華處安全科技有限公司 |
9 | 本人 | 徐慧婷 | 332528*********027 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市吾飯數字產業有限公司 |
10 | 本人 | 曾敬波 | 441425*********092 | 外來務工人員 | 3 | 麗水市閃電達車輛施救服務有限公司 |
配偶 | 李蕓菲 | 332522*********703 | ||||
子女 | 李羽欣 | 331121*********708 |